Daftar Layanan (Prabayar)
Daftar Layanan (Prabayar)
| ID | Layanan | Harga | ||
|---|---|---|---|---|
| 469 | Garena Undawn 450 RC | Rp 67.189 | ||
| 470 | Call of Duty Mobile 10560 CP | Rp 1.821.800 | ||
| 471 | MOBILELEGEND - 19 Diamond | Rp 5.864 | ||
| 472 | 3 Big Cat Coins | Rp 8.600 | ||
| 473 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 4x | Rp 109.047 | ||
| 474 | Lords Mobile 670 Diamonds | Rp 93.800 | ||
| 475 | Ace Racer 60 Tokens | Rp 12.920 | ||
| 476 | Super Sus Weekly Card | Rp 16.100 | ||
| 477 | 18 Big Cat Coins | Rp 48.476 | ||
| 478 | 598 Big Cat Coins | Rp 1.380.945 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 926 data. | ||||
Aktivasi VoucherAktivasi Voucher |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 258 | Aktivasi Voucher Indosat Jatim Zona 1 Freedom Internet 5.5 GB / 30 Hari | Rp 27.692 | ||
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data. | ||||
DataData |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 126 | by.U Data Mbps 100 GB 3 Jam | Rp 4.955 | ||
| 128 | by.U Data Mbps 100 GB 1 Hari | Rp 12.609 | ||
| 129 | by.U Data Mbps 100 GB 7 Hari | Rp 43.325 | ||
| 130 | by.U Data 12 GB 30 Hari | Rp 51.970 | ||
| 131 | by.U Data 50 GB 30 Hari | Rp 122.800 | ||
| 133 | by.U Data Mbps 100 GB 30 Hari | Rp 170.565 | ||
| 180 | Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari | Rp 27.950 | ||
| 181 | Telkomsel Data Bulk 3 GB / 30 Hari | Rp 51.550 | ||
| 182 | Telkomsel Data Bulk 5 GB / 30 Hari | Rp 86.075 | ||
| 183 | Telkomsel Data Bulk 8 GB / 30 Hari | Rp 113.550 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 104 data. | ||||
E-MoneyE-Money |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 1 | SHOPEE PAY 30.000 | Rp 31.000 | ||
| 4 | SHOPEE PAY 55.000 | Rp 56.300 | ||
| 6 | OVO 450.000 | Rp 451.575 | ||
| 7 | Go Pay 150.000 | Rp 151.125 | ||
| 8 | OVO 75.000 | Rp 76.550 | ||
| 9 | Go Pay 60.000 | Rp 61.400 | ||
| 10 | OVO 90.000 | Rp 91.550 | ||
| 13 | OVO 80.000 | Rp 81.550 | ||
| 15 | SHOPEE PAY 25.000 | Rp 26.285 | ||
| 16 | OVO 175.000 | Rp 176.550 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 148 data. | ||||
Masa AktifMasa Aktif |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 11 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 180 Hari | Rp 60.840 | ||
| 14 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 360 Hari | Rp 111.255 | ||
| 55 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | Rp 32.990 | ||
| 56 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 15 Hari | Rp 6.575 | ||
| 66 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 14.095 | ||
| 84 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 10 Hari | Rp 4.615 | ||
| 95 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | Rp 3.268 | ||
| 273 | Tri Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan | Rp 3.880 | ||
| Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 data. | ||||
Paket SMSPaket SMS |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 349 | Telkomsel SMS 5.000 | Rp 8.005 | ||
| 350 | Telkomsel SMS 20.000 | Rp 22.660 | ||
| 351 | Telkomsel Telepon Paket Spesial / 30 Hari | Rp 25.710 | ||
| 352 | Telkomsel Telepon 35 Menit All + 390 Menit Sesama 30 Hari | Rp 55.125 | ||
| 353 | Telkomsel Telepon 45 Menit All + 725 Menit Sesama 30 Hari | Rp 95.925 | ||
| Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 data. | ||||
PLNPLN |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 28 | PLN 100.000 | Rp 102.650 | ||
| 46 | PLN 1.000.000 | Rp 1.001.440 | ||
| 70 | PLN 5.000 | Rp 7.545 | ||
| 86 | PLN 15.000 | Rp 17.550 | ||
| 87 | PLN 200.000 | Rp 202.650 | ||
| 92 | PLN 20.000 | Rp 21.390 | ||
| 97 | PLN 10.000 | Rp 12.545 | ||
| 115 | PLN 500.000 | Rp 501.440 | ||
| 310 | PLN 50.000 | Rp 51.405 | ||
| Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 data. | ||||
PulsaPulsa |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 2 | Smartfren 20.000 | Rp 20.710 | ||
| 3 | by.U 40.000 | Rp 40.590 | ||
| 5 | Smartfren 25.000 | Rp 25.760 | ||
| 12 | Telkomsel 30.000 | Rp 30.300 | ||
| 18 | by.U 45.000 | Rp 45.525 | ||
| 20 | Smartfren 10.000 | Rp 10.795 | ||
| 23 | by.U 8.000 | Rp 9.555 | ||
| 33 | by.U 5.000 | Rp 5.905 | ||
| 38 | by.U 4.000 | Rp 5.555 | ||
| 39 | by.U 25.000 | Rp 25.760 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 202 data. | ||||
VoucherVoucher |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 27 | Voucher Garena 165 Shell | Rp 45.800 | ||
| 37 | Voucher Garena 330 Shell | Rp 87.800 | ||
| 52 | Voucher Garena 66 Shell | Rp 18.800 | ||
| 96 | Voucher Garena 33 Shell | Rp 9.700 | ||
| 278 | Razer Gold 10.000 | Rp 10.440 | ||
| 279 | Razer Gold 100.000 | Rp 105.760 | ||
| 280 | Razer Gold 1.000.000 | Rp 959.694 | ||
| 281 | Razer Gold 20.000 | Rp 20.010 | ||
| 282 | Razer Gold 200.000 | Rp 192.579 | ||
| 283 | Razer Gold 50.000 | Rp 48.990 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 25 data. | ||||