Daftar Layanan (Prabayar)
Daftar Layanan (Prabayar)
ID | Layanan | Harga | ||
---|---|---|---|---|
469 | Garena Undawn 450 RC | Rp 64.282 | ||
470 | Call of Duty Mobile 10560 CP | Rp 1.821.800 | ||
471 | MOBILELEGEND - 19 Diamond | Rp 5.864 | ||
472 | 3 Big Cat Coins | Rp 7.955 | ||
473 | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 4x | Rp 109.047 | ||
474 | Lords Mobile 670 Diamonds | Rp 93.800 | ||
475 | Ace Racer 60 Tokens | Rp 12.920 | ||
476 | Super Sus Weekly Card | Rp 14.785 | ||
477 | 18 Big Cat Coins | Rp 45.972 | ||
478 | 598 Big Cat Coins | Rp 1.335.825 | ||
Menampilkan 1 sampai 10 dari 385 data. |
Aktivasi VoucherAktivasi Voucher |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
258 | Aktivasi Voucher Indosat Jatim Zona 1 Freedom Internet 5.5 GB / 30 Hari | Rp 27.692 | ||
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data. |
DataData |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
126 | by.U Data 100 GB 3 Jam | Rp 4.955 | ||
128 | by.U Data 100 GB 1 Hari | Rp 11.799 | ||
129 | by.U Data 100 GB 7 Hari | Rp 43.325 | ||
130 | by.U Data 12 GB 30 Hari | Rp 51.970 | ||
131 | by.U Data 50 GB 30 Hari | Rp 122.800 | ||
133 | by.U Data 100 GB 30 Hari | Rp 170.565 | ||
180 | Telkomsel Data Bulk 1 GB / 30 Hari | Rp 27.950 | ||
181 | Telkomsel Data Bulk 3 GB / 30 Hari | Rp 51.550 | ||
182 | Telkomsel Data Bulk 5 GB / 30 Hari | Rp 86.150 | ||
183 | Telkomsel Data Bulk 8 GB / 30 Hari | Rp 113.550 | ||
Menampilkan 1 sampai 10 dari 104 data. |
E-MoneyE-Money |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
1 | SHOPEE PAY 30.000 | Rp 30.975 | ||
4 | SHOPEE PAY 55.000 | Rp 56.075 | ||
6 | OVO 450.000 | Rp 451.315 | ||
7 | Go Pay 150.000 | Rp 151.125 | ||
8 | OVO 75.000 | Rp 76.550 | ||
9 | Go Pay 60.000 | Rp 61.100 | ||
10 | OVO 90.000 | Rp 91.550 | ||
13 | OVO 80.000 | Rp 81.550 | ||
15 | SHOPEE PAY 25.000 | Rp 25.960 | ||
16 | OVO 175.000 | Rp 176.550 | ||
Menampilkan 1 sampai 10 dari 148 data. |
Masa AktifMasa Aktif |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
11 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 180 Hari | Rp 59.590 | ||
14 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 360 Hari | Rp 109.050 | ||
55 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 90 Hari | Rp 32.280 | ||
56 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 15 Hari | Rp 6.365 | ||
66 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 13.770 | ||
84 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 10 Hari | Rp 4.512 | ||
95 | Telkomsel Tambah Masa Aktif Kartu 5 Hari | Rp 3.123 | ||
273 | Tri Tambah Masa Aktif Kartu 4 Bulan | Rp 5.805 | ||
Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 data. |
Paket SMSPaket SMS |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
349 | Telkomsel SMS 5.000 | Rp 8.700 | ||
350 | Telkomsel SMS 20.000 | Rp 22.660 | ||
351 | Telkomsel Telepon Paket Spesial / 30 Hari | Rp 25.710 | ||
352 | Telkomsel Telepon 35 Menit All + 390 Menit Sesama 30 Hari | Rp 55.125 | ||
353 | Telkomsel Telepon 45 Menit All + 725 Menit Sesama 30 Hari | Rp 95.925 | ||
Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 data. |
PLNPLN |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
28 | PLN 100.000 | Rp 100.875 | ||
46 | PLN 1.000.000 | Rp 1.000.875 | ||
70 | PLN 5.000 | Rp 7.380 | ||
86 | PLN 15.000 | Rp 17.385 | ||
87 | PLN 200.000 | Rp 200.875 | ||
92 | PLN 20.000 | Rp 20.840 | ||
97 | PLN 10.000 | Rp 12.380 | ||
115 | PLN 500.000 | Rp 500.835 | ||
310 | PLN 50.000 | Rp 50.855 | ||
Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 data. |
PulsaPulsa |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
2 | Smartfren 20.000 | Rp 20.305 | ||
3 | by.U 40.000 | Rp 40.175 | ||
5 | Smartfren 25.000 | Rp 25.160 | ||
12 | Telkomsel 30.000 | Rp 30.400 | ||
18 | by.U 45.000 | Rp 45.525 | ||
20 | Smartfren 10.000 | Rp 10.585 | ||
23 | by.U 8.000 | Rp 9.580 | ||
33 | by.U 5.000 | Rp 6.055 | ||
38 | by.U 4.000 | Rp 5.675 | ||
39 | by.U 25.000 | Rp 25.610 | ||
Menampilkan 1 sampai 10 dari 202 data. |
VoucherVoucher |
||||
---|---|---|---|---|
ID | Layanan | Harga | ||
27 | Voucher Garena 165 Shell | Rp 46.050 | ||
37 | Voucher Garena 330 Shell | Rp 87.825 | ||
52 | Voucher Garena 66 Shell | Rp 18.900 | ||
96 | Voucher Garena 33 Shell | Rp 9.905 | ||
278 | Razer Gold 10.000 | Rp 10.350 | ||
279 | Razer Gold 100.000 | Rp 96.240 | ||
280 | Razer Gold 1.000.000 | Rp 939.300 | ||
281 | Razer Gold 20.000 | Rp 20.010 | ||
282 | Razer Gold 200.000 | Rp 191.660 | ||
283 | Razer Gold 50.000 | Rp 48.540 | ||
Menampilkan 1 sampai 10 dari 23 data. |