Daftar Layanan (Pascabayar)
Daftar Layanan (Pascabayar)
BPJS KESEHATANBPJS KESEHATAN |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 207 | Bpjs Kesehatan | Rp 1.875 | ||
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data. | ||||
INTERNET PASCABAYARINTERNET PASCABAYAR |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 208 | SPEEDY & INDIHOME | Rp 1.825 | ||
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data. | ||||
MULTIFINANCEMULTIFINANCE |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 5 | SMS Finance | Rp 5.275 | ||
| 62 | Pro Car International Finance | Rp 1.000 | ||
| 71 | Premi Jiwasraya | Rp 1.000 | ||
| 101 | Wom Finance | Rp 1.000 | ||
| 103 | Pro Mitra Finance | Rp 1.000 | ||
| 117 | Smart Multi Finance | Rp 1.000 | ||
| 184 | Radana Finance / HD Finance | Rp 1.000 | ||
| Menampilkan 1 sampai 7 dari 7 data. | ||||
PDAMPDAM |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 1 | PDAM Kabupaten Pasaman | Rp 2.425 | ||
| 2 | PDAM Kota Sukabumi | Rp 2.425 | ||
| 3 | PDAM Kabupaten Sumenep | Rp 2.225 | ||
| 4 | PDAM Kabupaten Padang Pariaman | Rp 2.275 | ||
| 6 | PDAM Kabupaten Takalar | Rp 2.225 | ||
| 7 | PDAM Kota Palopo | Rp 2.625 | ||
| 8 | PDAM Kabupaten Kerinci | Rp 2.525 | ||
| 9 | PDAM Kota Kendari | Rp 3.825 | ||
| 10 | PDAM Kabupaten Dompu | Rp 2.275 | ||
| 11 | PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | Rp 3.325 | ||
| Menampilkan 1 sampai 10 dari 199 data. | ||||
PLN PASCABAYARPLN PASCABAYAR |
||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Layanan | Harga | ||
| 209 | Pln Pascabayar | Rp 975 | ||
| Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data. | ||||